SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Arvind Greatlands |
|---|---|
| Locality | Devanahalli |
| Developer | Arvind Smartspaces |
| Starting price | ₹0.90 Cr |
| Upper price | ₹1.80 Cr |
| Configuration | Square |
| Area | 1200–2400 sq ft |
| Possession in source | Dec 2026 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2026 |
| Land Area | 24.72 Acres |
| Open Area | 45% |
| Units | 400 units |
| Unit Density | 16 units/acre |
| Closest Metro | 13.66 kms |
| Approach Road | 15 meters |
| Clubhouse Area | 19500 sqft |
| Clubhouse Factor | 50 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

