SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Casagrand Zaiden |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Casagrand Builder Private Limited |
| Starting price | ₹0.92 Cr |
| Upper price | ₹1.26 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1230–1711 sq ft |
| Possession in source | Mar 2026 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Apr 2025 |
| Land Area | 3.68 Acres |
| Open Area | 57% |
| Units | 286 units |
| Unit Density | 78 units/acre |
| Closest Metro | 1.91 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 15000 sqft |
| Clubhouse Factor | 52 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

