SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | SBR Minara |
|---|---|
| Locality | Sai Baba Ashram Road |
| Developer | SBR Infra Buildtech |
| Starting price | ₹1.11 Cr |
| Upper price | ₹4.54 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 4BHK, 5BHK, 2.5BHK |
| Area | 920–3767 sq ft |
| Possession in source | Aug 2027 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2026 |
| Land Area | 3.88 Acres |
| Open Area | 60% |
| Units | 447 units |
| Unit Density | 115 units/acre |
| Closest Metro | 2.52 kms |
| Approach Road | 39 meters |
| Clubhouse Area | 15350 sqft |
| Clubhouse Factor | 34 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

