SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Sumadhura Eden Garden |
|---|---|
| Locality | Whitefield |
| Developer | Sumadhura Builders |
| Starting price | ₹0.84 Cr |
| Upper price | ₹1.93 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 2.5BHK, 1BHK |
| Area | 660–1523 sq ft |
| Possession in source | Jun 2021 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Jun 2025 |
| Land Area | 14.10 Acres |
| Open Area | 85% |
| Units | 1124 units |
| Unit Density | 80 units/acre |
| Closest Metro | 5.49 kms |
| Approach Road | 13 meters |
| Clubhouse Area | 35000 sqft |
| Clubhouse Factor | 27 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

