SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Brigade Parkside North |
|---|---|
| Locality | Jalahalli |
| Developer | Brigade Group |
| Starting price | ₹0.49 Cr |
| Upper price | ₹0.89 Cr |
| Configuration | 2BHK, 1BHK |
| Area | 696–1268 sq ft |
| Possession in source | Sept 2022 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Apr 2025 |
| Land Area | 5.30 Acres |
| Open Area | 60% |
| Units | 434 units |
| Unit Density | 82 units/acre |
| Closest Metro | 4.51 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 140004 sqft |
| Clubhouse Factor | 32 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

