SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Adarsh Crest |
|---|---|
| Locality | Hebbal |
| Developer | Adarsh Developers |
| Starting price | ₹1.72 Cr |
| Upper price | ₹2.57 Cr |
| Configuration | 3BHK+Maid, 3BHK, 2BHK |
| Area | 1375–2054 sq ft |
| Possession in source | Dec 2025 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Apr 2025 |
| Land Area | 3.75 Acres |
| Open Area | 75% |
| Units | 203 units |
| Unit Density | 54 units/acre |
| Closest Metro | 40.70 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 12000 sqft |
| Clubhouse Factor | 60 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

