SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Adarsh Euphoria |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Adarsh Developers |
| Starting price | ₹1.30 Cr |
| Upper price | ₹1.62 Cr |
| Configuration | Square |
| Area | 1200–1500 sq ft |
| Possession in source | Jun 2025 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Jun 2025 |
| Land Area | 13.92 Acres |
| Open Area | 45% |
| Units | 205 units |
| Unit Density | 15 units/acre |
| Closest Metro | 4.07 kms |
| Approach Road | 18 meters |
| Clubhouse Area | 0 sqft |
| Clubhouse Factor | 0 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

