SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Mahindra Eden |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Mahindra Lifespaces |
| Starting price | ₹0.54 Cr |
| Upper price | ₹1.84 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 1BHK |
| Area | 600–2043 sq ft |
| Possession in source | Jul 2027 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Jun 2025 |
| Land Area | 7.73 Acres |
| Open Area | 90% |
| Units | 527 units |
| Unit Density | 68 units/acre |
| Closest Metro | 1.57 kms |
| Approach Road | 15 meters |
| Clubhouse Area | 19105 sqft |
| Clubhouse Factor | 36 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

