SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | MJR Opus |
|---|---|
| Locality | Sarjapur |
| Developer | MJR Builders |
| Starting price | ₹0.74 Cr |
| Upper price | ₹1.49 Cr |
| Configuration | Square |
| Area | 1200–2400 sq ft |
| Possession in source | Aug 2024 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Jun 2025 |
| Land Area | 10.83 Acres |
| Open Area | 49% |
| Units | 171 units |
| Unit Density | 16 units/acre |
| Closest Metro | 3.74 kms |
| Approach Road | 24 meters |
| Clubhouse Area | 14150 sqft |
| Clubhouse Factor | 83 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

