SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | JRC wildwoods |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | JRC Projects |
| Starting price | ₹2.64 Cr |
| Upper price | ₹3.34 Cr |
| Configuration | 3BHK |
| Area | 2281–2884 sq ft |
| Possession in source | Mar 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2026 |
| Land Area | 12.00 Acres |
| Open Area | 77% |
| Units | 403 units |
| Unit Density | 34 units/acre |
| Closest Metro | 4.52 kms |
| Approach Road | 9 meters |
| Clubhouse Area | 30138 sqft |
| Clubhouse Factor | 75 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

