SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Soulace by Modern Spaces |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Modern Spaaces |
| Starting price | ₹4.11 Cr |
| Upper price | ₹5.13 Cr |
| Configuration | 4BHK, 5BHK+Maid |
| Area | 3387–4235 sq ft |
| Possession in source | Dec 2024 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Feb 2026 |
| Land Area | 26.50 Acres |
| Open Area | 52% |
| Units | 266 units |
| Unit Density | 10 units/acre |
| Closest Metro | 2.70 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 28459 sqft |
| Clubhouse Factor | 106 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

