SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Godrej Lakeside Orchards |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Godrej Properties Limited |
| Starting price | ₹1.50 Cr |
| Upper price | ₹2.79 Cr |
| Configuration | 3.5BHK, 3BHK, 2BHK |
| Area | 1215–2257 sq ft |
| Possession in source | Sept 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jan 2026 |
| Land Area | 12.00 Acres |
| Open Area | 74% |
| Units | 698 units |
| Unit Density | 58 units/acre |
| Closest Metro | 4.61 kms |
| Approach Road | 13 meters |
| Clubhouse Area | 50568 sqft |
| Clubhouse Factor | 72 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

