SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | NCC Urban Mayfair |
|---|---|
| Locality | Doddaballapur Road |
| Developer | NCC Urban Infrastructure Limited |
| Starting price | ₹1.04 Cr |
| Upper price | ₹1.41 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2BHK |
| Area | 1182–1600 sq ft |
| Possession in source | May 2022 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Jun 2025 |
| Land Area | 3.80 Acres |
| Open Area | 70% |
| Units | 359 units |
| Unit Density | 94 units/acre |
| Closest Metro | 6.46 kms |
| Approach Road | 45 meters |
| Clubhouse Area | 26003 sqft |
| Clubhouse Factor | 72 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

