SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Lodha Haven |
|---|---|
| Locality | Choodasandra |
| Developer | Lodha Developers |
| Starting price | ₹2.78 Cr |
| Upper price | ₹5.26 Cr |
| Configuration | 3BHK, 4BHK |
| Area | 1520–2994 sq ft |
| Possession in source | Jun 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 9.10 Acres |
| Open Area | 77% |
| Units | 456 units |
| Unit Density | 50 units/acre |
| Closest Metro | 4.21 kms |
| Approach Road | 17 meters |
| Clubhouse Area | 33242 sqft |
| Clubhouse Factor | 73 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

