SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Assetz Meru & Meadow |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Assetz Property |
| Starting price | ₹2.73 Cr |
| Upper price | ₹3.03 Cr |
| Configuration | 3BHK |
| Area | 1897–2111 sq ft |
| Possession in source | Nov 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 5.00 Acres |
| Open Area | 87% |
| Units | 520 units |
| Unit Density | 104 units/acre |
| Closest Metro | 1.15 kms |
| Approach Road | 18 meters |
| Clubhouse Area | 20765 sqft |
| Clubhouse Factor | 40 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

