SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Alembic Cloud Forest |
|---|---|
| Locality | Whitefield |
| Developer | Alembic Real Estate |
| Starting price | ₹2.09 Cr |
| Upper price | ₹3.38 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 3.5BHK |
| Area | 1297–2100 sq ft |
| Possession in source | Dec 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jan 2026 |
| Land Area | 15.50 Acres |
| Open Area | 89% |
| Units | 1330 units |
| Unit Density | 86 units/acre |
| Closest Metro | 0.88 kms |
| Approach Road | 45 meters |
| Clubhouse Area | 34261 sqft |
| Clubhouse Factor | 26 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

