SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Legacy Mihira |
|---|---|
| Locality | Devanahalli |
| Developer | Legacy Global Projects |
| Starting price | ₹1.10 Cr |
| Upper price | ₹2.75 Cr |
| Configuration | Square |
| Area | 1200–3000 sq ft |
| Possession in source | Dec 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Feb 2026 |
| Land Area | 22.00 Acres |
| Open Area | 47% |
| Units | 279 units |
| Unit Density | 13 units/acre |
| Closest Metro | 13.95 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 20000 sqft |
| Clubhouse Factor | 72 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

