SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Tru Aquapolis |
|---|---|
| Locality | Varthur |
| Developer | Tru Dwellings |
| Starting price | ₹2.22 Cr |
| Upper price | ₹3.51 Cr |
| Configuration | 3BHK, 4BHK |
| Area | 1575–2590 sq ft |
| Possession in source | Apr 2029 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Dec 2025 |
| Land Area | 2.79 Acres |
| Open Area | 78% |
| Units | 310 units |
| Unit Density | 111 units/acre |
| Closest Metro | 6.89 kms |
| Approach Road | 40 meters |
| Clubhouse Area | 18245 sqft |
| Clubhouse Factor | 59 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

