SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Evergreen @ Prestige Raintree Park |
|---|---|
| Locality | Varthur |
| Developer | Prestige Constructions |
| Starting price | ₹1.02 Cr |
| Upper price | ₹3.90 Cr |
| Configuration | 4BHK+Maid, 3BHK+Study, 3BHK, 2BHK, 1BHK+Study, 1BHK |
| Area | 659–2513 sq ft |
| Possession in source | Jun 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 24.74 Acres |
| Open Area | 70% |
| Units | 2000 units |
| Unit Density | 81 units/acre |
| Closest Metro | 3.97 kms |
| Approach Road | 31 meters |
| Clubhouse Area | 82526 sqft |
| Clubhouse Factor | 41 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

