SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | JRC Palladio |
|---|---|
| Locality | Sarjapur |
| Developer | JRC Projects |
| Starting price | ₹2.30 Cr |
| Upper price | ₹4.13 Cr |
| Configuration | 4BHK+Maid, 4BHK, 3BHK |
| Area | 2095–3750 sq ft |
| Possession in source | Mar 2026 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jan 2026 |
| Land Area | 30.00 Acres |
| Open Area | 50% |
| Units | 378 units |
| Unit Density | 13 units/acre |
| Closest Metro | 5.63 kms |
| Approach Road | 9 meters |
| Clubhouse Area | 25000 sqft |
| Clubhouse Factor | 66 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

