SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Bodhi |
|---|---|
| Locality | Jayanagar |
| Developer | Swan Realty |
| Starting price | ₹9.63 Cr |
| Upper price | ₹10.32 Cr |
| Configuration | 4BHK+Maid |
| Area | 4378–4689 sq ft |
| Possession in source | Mar 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 0.65 Acres |
| Open Area | 79% |
| Units | 24 units |
| Unit Density | 37 units/acre |
| Closest Metro | 1.21 kms |
| Approach Road | 30 meters |
| Clubhouse Area | 10000 sqft |
| Clubhouse Factor | 417 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

