SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Provident Park Square Phase 5 |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Provident Housing |
| Starting price | ₹0.52 Cr |
| Upper price | ₹1.29 Cr |
| Configuration | 1BHK, 3BHK, 2BHK |
| Area | 525–1300 sq ft |
| Possession in source | Sept 2025 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2025 |
| Land Area | 14.36 Acres |
| Open Area | 77% |
| Units | 2082 units |
| Unit Density | 145 units/acre |
| Closest Metro | 1.58 kms |
| Approach Road | 13 meters |
| Clubhouse Area | 14708 sqft |
| Clubhouse Factor | 7 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

