SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Bren Avaana |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Bren Corporation |
| Starting price | ₹1.42 Cr |
| Upper price | ₹1.53 Cr |
| Configuration | 3BHK |
| Area | 1515–1660 sq ft |
| Possession in source | Feb 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 4.91 Acres |
| Open Area | 63% |
| Units | 327 units |
| Unit Density | 67 units/acre |
| Closest Metro | 7.37 kms |
| Approach Road | 69 meters |
| Clubhouse Area | 24111 sqft |
| Clubhouse Factor | 74 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

