SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Roaha Vivara |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Land Capital Developers |
| Starting price | ₹1.40 Cr |
| Upper price | ₹1.78 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1399–1785 sq ft |
| Possession in source | Jun 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Sept 2026 |
| Land Area | 1.03 Acres |
| Open Area | 50% |
| Units | 64 units |
| Unit Density | 62 units/acre |
| Closest Metro | 2.04 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 9164 sqft |
| Clubhouse Factor | 143 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

