SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Brigade Horizon |
|---|---|
| Locality | Mysore Road |
| Developer | Brigade Group |
| Starting price | ₹0.54 Cr |
| Upper price | ₹1.28 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2BHK, 1BHK |
| Area | 615–1473 sq ft |
| Possession in source | Dec 2026 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | May 2026 |
| Land Area | 5.00 Acres |
| Open Area | 65% |
| Units | 303 units |
| Unit Density | 61 units/acre |
| Closest Metro | 6.20 kms |
| Approach Road | 17 meters |
| Clubhouse Area | 3445 sqft |
| Clubhouse Factor | 11 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

