SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Divinity |
|---|---|
| Locality | Mysore Road |
| Developer | Sattva Group |
| Starting price | ₹0.59 Cr |
| Upper price | ₹2.04 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2BHK, 1.5BHK, 1BHK |
| Area | 600–2047 sq ft |
| Possession in source | Mar 2022 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Apr 2025 |
| Land Area | 10.88 Acres |
| Open Area | 59% |
| Units | 824 units |
| Unit Density | 76 units/acre |
| Closest Metro | 8.15 kms |
| Approach Road | 30 meters |
| Clubhouse Area | 20742 sqft |
| Clubhouse Factor | 25 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

