SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Purva Park Hill |
|---|---|
| Locality | Kanakapura Road |
| Developer | Purvankara Limited |
| Starting price | ₹1.84 Cr |
| Upper price | ₹2.55 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1402–1936 sq ft |
| Possession in source | Dec 2027 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Apr 2025 |
| Land Area | 17.32 Acres |
| Open Area | 54% |
| Units | 1589 units |
| Unit Density | 92 units/acre |
| Closest Metro | 3.93 kms |
| Approach Road | 13 meters |
| Clubhouse Area | 12017 sqft |
| Clubhouse Factor | 8 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

