SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Assetz Soho and Sky |
|---|---|
| Locality | Jakkur |
| Developer | Assetz Property |
| Starting price | ₹2.63 Cr |
| Upper price | ₹3.66 Cr |
| Configuration | 3BHK, 4BHK |
| Area | 2015–2799 sq ft |
| Possession in source | Sept 2026 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Feb 2026 |
| Land Area | 4.30 Acres |
| Open Area | 77% |
| Units | 234 units |
| Unit Density | 54 units/acre |
| Closest Metro | 2.77 kms |
| Approach Road | 20 meters |
| Clubhouse Area | 16.4k sq ft |
| Clubhouse Factor | 70 sq ft / unit |
| RERA status | Review project record |

