SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Brigade Nanda Heights |
|---|---|
| Locality | Banashankari |
| Developer | Brigade Group |
| Starting price | ₹1.96 Cr |
| Upper price | ₹3.09 Cr |
| Configuration | 3BHK, 4BHK+Maid |
| Area | 1495–2356 sq ft |
| Possession in source | Dec 2026 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Jun 2025 |
| Land Area | 1.64 Acres |
| Open Area | 88% |
| Units | 107 units |
| Unit Density | 65 units/acre |
| Closest Metro | 3.12 kms |
| Approach Road | 13 meters |
| Clubhouse Area | 1991 sqft |
| Clubhouse Factor | 19 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

