SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Sobha Neopolis |
|---|---|
| Locality | Panathur |
| Developer | Sobha Limited |
| Starting price | ₹1.03 Cr |
| Upper price | ₹3.85 Cr |
| Configuration | 4BHK, 3BHK, 1BHK |
| Area | 660–2481 sq ft |
| Possession in source | Dec 2031 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2026 |
| Land Area | 25.90 Acres |
| Open Area | 82% |
| Units | 1886 units |
| Unit Density | 73 units/acre |
| Closest Metro | 5.64 kms |
| Approach Road | 30 meters |
| Clubhouse Area | 77850 sqft |
| Clubhouse Factor | 41 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

