SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | TVS Emerald Jardin |
|---|---|
| Locality | Begur |
| Developer | TVS Group |
| Starting price | ₹0.77 Cr |
| Upper price | ₹1.89 Cr |
| Configuration | 1BHK, 3BHK, 2BHK |
| Area | 615–1498 sq ft |
| Possession in source | Jul 2027 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Jun 2025 |
| Land Area | 5.69 Acres |
| Open Area | 65% |
| Units | 581 units |
| Unit Density | 102 units/acre |
| Closest Metro | 1.73 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 15000 sqft |
| Clubhouse Factor | 26 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

