SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | DSR Green Water |
|---|---|
| Locality | Varthur |
| Developer | DSR Infrastructure Private Limited |
| Starting price | ₹0.95 Cr |
| Upper price | ₹1.45 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2.5BHK, 2BHK |
| Area | 1004–1510 sq ft |
| Possession in source | Mar 2025 |
| Source availability | Sold out in source |
| Source pricing updated | Aug 2025 |
| Land Area | 1.50 Acres |
| Open Area | 69% |
| Units | 126 units |
| Unit Density | 84 units/acre |
| Closest Metro | 3.09 kms |
| Approach Road | 13 meters |
| Clubhouse Area | 2319 sqft |
| Clubhouse Factor | 18 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

