SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | DNR Arista |
|---|---|
| Locality | Bellandur |
| Developer | DNR Group |
| Starting price | ₹2.17 Cr |
| Upper price | ₹3.62 Cr |
| Configuration | 3BHK, 4BHK, 2BHK |
| Area | 1260–2025 sq ft |
| Possession in source | Dec 2024 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 4.50 Acres |
| Open Area | 74% |
| Units | 417 units |
| Unit Density | 93 units/acre |
| Closest Metro | 0.70 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 20957 sqft |
| Clubhouse Factor | 50 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

