SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Candeur Novo Gardenia |
|---|---|
| Locality | Varthur |
| Developer | Candeur Constructions |
| Starting price | ₹1.32 Cr |
| Upper price | ₹1.96 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1210–1790 sq ft |
| Possession in source | Dec 2027 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2026 |
| Land Area | 3.20 Acres |
| Open Area | 73% |
| Units | 332 units |
| Unit Density | 104 units/acre |
| Closest Metro | 6.10 kms |
| Approach Road | 30 meters |
| Clubhouse Area | 15026 sqft |
| Clubhouse Factor | 45 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

