SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Radiance Platinum |
|---|---|
| Locality | Koramangala |
| Developer | Radiance Realty |
| Starting price | ₹3.83 Cr |
| Upper price | ₹5.13 Cr |
| Configuration | 4BHK, 3BHK |
| Area | 2286–3064 sq ft |
| Possession in source | Aug 2029 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Aug 2025 |
| Land Area | 1.24 Acres |
| Open Area | 61% |
| Units | 62 units |
| Unit Density | 50 units/acre |
| Closest Metro | 2.39 kms |
| Approach Road | 18 meters |
| Clubhouse Area | 3024 sqft |
| Clubhouse Factor | 49 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

