SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Mana Cresta |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Mana Projects |
| Starting price | ₹1.46 Cr |
| Upper price | ₹1.83 Cr |
| Configuration | 2BHK, 2.5BHK, 3BHK |
| Area | 1381–1739 sq ft |
| Possession in source | Dec 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Feb 2026 |
| Land Area | 2.46 Acres |
| Open Area | 63% |
| Units | 180 units |
| Unit Density | 73 units/acre |
| Closest Metro | 2.43 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 8000 sqft |
| Clubhouse Factor | 44 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

