SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Adarsh Rosewood |
|---|---|
| Locality | Bellandur |
| Developer | Adarsh Developers |
| Starting price | ₹1.92 Cr |
| Upper price | ₹2.95 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1335–1900 sq ft |
| Possession in source | Dec 2027 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2025 |
| Land Area | 1.75 Acres |
| Open Area | 53% |
| Units | 118 units |
| Unit Density | 67 units/acre |
| Closest Metro | 1.56 kms |
| Approach Road | 15 meters |
| Clubhouse Area | 0 sqft |
| Clubhouse Factor | 0 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

