SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Meda East Winds |
|---|---|
| Locality | Panathur |
| Developer | Meda Group |
| Starting price | ₹0.67 Cr |
| Upper price | ₹2.60 Cr |
| Configuration | 1BHK, 2BHK, 3BHK, 3.5BHK, 4BHK, 3BHK+Maid, 4BHK+Maid |
| Area | 647–2502 sq ft |
| Possession in source | Dec 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jan 2026 |
| Land Area | 8.36 Acres |
| Open Area | 71% |
| Units | 542 units |
| Unit Density | 65 units/acre |
| Closest Metro | 3.57 kms |
| Approach Road | 13 meters |
| Clubhouse Area | 22000 sqft |
| Clubhouse Factor | 41 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

