SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Casagrand Estancia |
|---|---|
| Locality | Kogilu |
| Developer | Casagrand Builder Private Limited |
| Starting price | ₹0.85 Cr |
| Upper price | ₹2.48 Cr |
| Configuration | 1BHK, 1.5BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK |
| Area | 950–2773 sq ft |
| Possession in source | Oct 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Feb 2026 |
| Land Area | 7.32 Acres |
| Open Area | 82% |
| Units | 429 units |
| Unit Density | 59 units/acre |
| Closest Metro | 3.69 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 16458 sqft |
| Clubhouse Factor | 38 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

