SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Mana Jardin Neo |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Mana Projects |
| Starting price | ₹3.29 Cr |
| Upper price | ₹10.16 Cr |
| Configuration | 3BHK, 3BHK+Maid, 4BHK+Maid, 5BHK-Duplex |
| Area | 2210–7161 sq ft |
| Possession in source | Dec 2032 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | May 2026 |
| Land Area | 2.37 Acres |
| Open Area | 85% |
| Units | 82 units |
| Unit Density | 35 units/acre |
| Closest Metro | 1.36 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 12217 sqft |
| Clubhouse Factor | 149 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

