SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Dsr Evoq |
|---|---|
| Locality | Whitefield |
| Developer | DSR Infrastructure Private Limited |
| Starting price | ₹1.47 Cr |
| Upper price | ₹2.83 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 4BHK |
| Area | 1226–2362 sq ft |
| Possession in source | Dec 2029 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Sept 2026 |
| Land Area | 7.80 Acres |
| Open Area | 87% |
| Units | 630 units |
| Unit Density | 81 units/acre |
| Closest Metro | 3.39 kms |
| Approach Road | 10 meters |
| Clubhouse Area | 29062 sqft |
| Clubhouse Factor | 46 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

