SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Purva Silversky |
|---|---|
| Locality | Electronic City |
| Developer | Purvankara Limited |
| Starting price | ₹2.40 Cr |
| Upper price | ₹3.72 Cr |
| Configuration | 3BHK, 3.5BHK, 4BHK |
| Area | 1864–2824 sq ft |
| Possession in source | Jul 2030 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | May 2026 |
| Land Area | 7.00 Acres |
| Open Area | 88% |
| Units | 356 units |
| Unit Density | 51 units/acre |
| Closest Metro | 1.27 kms |
| Approach Road | 15 meters |
| Clubhouse Area | 17700 sqft |
| Clubhouse Factor | 50 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

