SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Sobha Altair |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Sobha Limited |
| Starting price | ₹3.59 Cr |
| Upper price | ₹4.93 Cr |
| Configuration | 3BHK, 4BHK, 3BHK+Study |
| Area | 1895–2571 sq ft |
| Possession in source | May 2031 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Apr 2026 |
| Land Area | 3.37 Acres |
| Open Area | 81% |
| Units | 207 units |
| Unit Density | 61 units/acre |
| Closest Metro | 1.99 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 18.4k sq ft |
| Clubhouse Factor | 89 sq ft / unit |
| RERA status | Review project record |

