SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Embassy Greenshore |
|---|---|
| Locality | Yelahanka |
| Developer | Embassy Group |
| Starting price | ₹1.72 Cr |
| Upper price | ₹4.08 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK, 4BHK, 4BHK+Maid |
| Area | 1207–2578 sq ft |
| Possession in source | Dec 2031 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 14.34 Acres |
| Open Area | 85% |
| Units | 878 units |
| Unit Density | 61 units/acre |
| Closest Metro | 12.18 kms |
| Approach Road | 24 meters |
| Clubhouse Area | 24757 sqft |
| Clubhouse Factor | 28 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

