SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Synergy |
|---|---|
| Locality | Kodathi |
| Developer | Ramsons Trendsquare |
| Starting price | ₹1.39 Cr |
| Upper price | ₹1.62 Cr |
| Configuration | 3BHK |
| Area | 1465–1715 sq ft |
| Possession in source | Sept 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 1.47 Acres |
| Open Area | 44% |
| Units | 115 units |
| Unit Density | 78 units/acre |
| Closest Metro | 4.18 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 20000 sqft |
| Clubhouse Factor | 174 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

