SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Klassik Exotica |
|---|---|
| Locality | Sarjapur |
| Developer | Klassik Enterprises Private Limited |
| Starting price | ₹1.57 Cr |
| Upper price | ₹2.14 Cr |
| Configuration | 3BHK, 3BHK+Study, 4BHK |
| Area | 1780–2430 sq ft |
| Possession in source | Mar 2027 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 1.88 Acres |
| Open Area | 13% |
| Units | 117 units |
| Unit Density | 62 units/acre |
| Closest Metro | 1.90 kms |
| Approach Road | 24 meters |
| Clubhouse Area | Clubhouse size to be confirmed |
| Clubhouse Factor | Clubhouse share to be confirmed |
| RERA status | Review project record |

