SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Sidvin Celeste |
|---|---|
| Locality | Old Airport Road |
| Developer | Sidvin Developers |
| Starting price | ₹2.10 Cr |
| Upper price | ₹3.47 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2BHK, 4BHK |
| Area | 1554–2567 sq ft |
| Possession in source | Sept 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 1.33 Acres |
| Open Area | 39% |
| Units | 60 units |
| Unit Density | 45 units/acre |
| Closest Metro | 3.75 kms |
| Approach Road | 17 meters |
| Clubhouse Area | 0 sqft |
| Clubhouse Factor | 0 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

