SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Midori |
|---|---|
| Locality | Sarjapur |
| Developer | Tattvam Ventures |
| Starting price | ₹2.56 Cr |
| Upper price | ₹3.71 Cr |
| Configuration | 3BHK, 4BHK, 3BHK+Study |
| Area | 2085–3020 sq ft |
| Possession in source | Nov 2028 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 5.43 Acres |
| Open Area | 70% |
| Units | 117 units |
| Unit Density | 22 units/acre |
| Closest Metro | 3.41 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 5.1k sq ft |
| Clubhouse Factor | 44 sq ft / unit |
| RERA status | Review project record |

