SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Binary Etania |
|---|---|
| Locality | Sarjapur Road |
| Developer | Binary Ventures |
| Starting price | ₹1.03 Cr |
| Upper price | ₹1.44 Cr |
| Configuration | 2BHK, 3BHK |
| Area | 1188–1652 sq ft |
| Possession in source | Dec 2029 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jul 2026 |
| Land Area | 2.00 Acres |
| Open Area | 62% |
| Units | 128 units |
| Unit Density | 64 units/acre |
| Closest Metro | 1.04 kms |
| Approach Road | 15 meters |
| Clubhouse Area | 5231 sqft |
| Clubhouse Factor | 41 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

