SIDE BY SIDE, WITH PERSPECTIVE
A clearer comparison.
Compare up to four projects. These are source-reported facts, not verified offers.
| Project details | Arvind Skycrest |
|---|---|
| Locality | Bannerghatta Road |
| Developer | Arvind Smartspaces |
| Starting price | ₹1.36 Cr |
| Upper price | ₹2.27 Cr |
| Configuration | 3BHK, 2.5BHK, 2BHK, 4BHK |
| Area | 1130–1894 sq ft |
| Possession in source | Mar 2031 |
| Source availability | Confirm with developer |
| Source pricing updated | Jun 2026 |
| Land Area | 4.10 Acres |
| Open Area | 79% |
| Units | 333 units |
| Unit Density | 81 units/acre |
| Closest Metro | 1.84 kms |
| Approach Road | 12 meters |
| Clubhouse Area | 11000 sqft |
| Clubhouse Factor | 33 sqft / unit |
| RERA status | Review project record |

